LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Contable
Secciones
Navega rápidamente entre las diferentes secciones de "Información Contable"
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estados de Información Contable - CONAC
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2024
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2023
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2022
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2021
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2020
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2019
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2018
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2017
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2015