LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Contable
Secciones
Navega rápidamente entre las diferentes secciones de "Información Contable"
Estado de Cambios de la Situación Financiera
Estados de Información Contable - CONAC
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2024
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2023
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2022
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2021
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2020
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2019
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2018
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2017
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2016
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2015
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2014
Estado de Cambios de la Situación Financiera 2013