LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Contable
Secciones
Navega rápidamente entre las diferentes secciones de "Información Contable"
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Estados de Información Contable - CONAC
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2024
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2023
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2022
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2021
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2020
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2019
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2018
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2017
MES | EXCEL | |
---|---|---|
Enero | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Diciembre | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2016