Cuenta Pública 2024 - Información Presupuestaria
Estado Analítico de los Ingresos | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
Endeudamiento neto | ||
Intereses de la Deuda | ||
Indicadores de Postura Fiscal |