Cuenta Pública 2024 - Entidades Paramunicipales
| Portada Información Contable | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estados e Información Contable | ||
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||
| Pasivos Contingentes | ||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Portada Informes Presupuestarios | ||
| Estados e Informes Presupuestarios | ||
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Intereses de la Deuda | ||
| Endeudamiento Neto |
| Portada Anexos de Estados e Información Contable | ||
| Introducción | ||
| Gastos por Categoría Programática | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||
| Indicadores de Resultados | ||
| Esquemas bursátiles y de Coberturas Financieras de los Entes Públicos | ||
| Relación de Bienes Inmuebles | ||
| Relación de Bienes Muebles | ||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas | ||
| Información del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | ||
| Reporte de pasivo circulante | ||
| Plantilla de personal |
| Portada Información Ley de Disciplina Financiera | ||
| Apartado Información Ley de Disciplina Financiera | ||
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación Administrativa - LDF | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) - LDF | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF | ||
| Proyecciones de Ingresos - LDF | ||
| Proyecciones de Egresos - LDF | ||
| Resultados de Ingresos - LDF | ||
| Resultados de Egresos - LDF | ||
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |
| Portada Información Contable | |
| Estado de Actividades | |
| Estado de Situación Financiera | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
| Estado de Flujos de Efectivo | |
| Estado Analítico del Activo | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
| Informe de Pasivos Contingentes | |
| Notas a los Estados Financieros |
| Portada Información Presupuestaria | |
| Estado Analítico de Ingresos | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
| Clasificación Administrativa | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
| Intereses de la deuda | |
| Endeudamiento Neto |
| Introducción | ||
| Portada Anexos | ||
| Portada Cuenta Pública | ||
| Portada Información Programática | ||
| Gasto por Categoría Programática | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||
| Indicadores de Resultados | ||
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | ||
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | ||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||
| Avance físico financiero de las obras y acciones respectivas | ||
| Auxiliar sujeto a inventario de Bienes Inalienables e Imprescriptibles | ||
| Relación de bienes muebles | ||
| Conciliaciones bancarias | ||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas y demás cuentas bancarias | ||
| Auxiliar Contable - Del 01 de Enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 | ||
| Balanza de Comprobaciçon - Enero a Diciembre 2023 | ||
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | ||
| Reporte de movimientos de activos no circulantes | ||
| Pasivo circulante | ||
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | ||
| Plantilla de Personal Base |
| Portada Información Ley de Disciplina Financiera | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | ||
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||
| Proyecciones de Ingresos - LDF | ||
| Proyecciones de Egresos - LDF | ||
| Resultados de Ingresos - LDF | ||
| Resultados de Egresos - LDF | ||
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF |
| Portada Información Consolidada | |
| Estado de Situación Financiera | |
| Estado de Actividades | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
| Estado de Flujos de Efectivo | |
| Notas a los estados financieros |
| Portada Información Contable | ||
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||
| Pasivos Contingentes | ||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Portada Información Presupuestaria | ||
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Endeudamiento Neto | ||
| Intereses de la deuda |
| Portada Introducción | |
| Introducción | |
| Portada Información Programática | |
| Información Adicional | |
| Portada Anexos | |
| Gasto por Categoría Programática | |
| Programas y Proyectos de Inversión | |
| Indicadores de interés público | |
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas Financieras | |
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | |
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | |
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas | |
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | |
| Avance Físico Financiero | |
| Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos | |
| lorem | |
| Evaluación de Fondos Federales | |
| Relación de Cuentas Bancarias | |
| Conciliaciones Bancarias - HSBC |
|
| Clasificador por obejto de gasto | |
| Balanza de Comprobación | |
| Auxiliares Contables | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | |
| Activos no circulantes | |
| Pasivo circulante | |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | |
| Plantilla de Personal Base |
| Portada Información Ley de Disciplina Financiera | |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | |
| Balance Presupuestario - LDF | |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |
| Clasificación Administrativa | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |
| Proyecciones de Ingresos - LDF | |
| Proyecciones de Egresos - LDF | |
| Resultados de Ingresos - LDF | |
| Resultados de Egresos - LDF | |
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |
| Estado de Situación Financiera | |||
| Estado de Actividades | |||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | |||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||
| Estado de Flujos de Efectivo | |||
| Estado Analítico del Activo | |||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |||
| Pasivos Contingentes | |||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Intereses de la deuda | ||
| Endeudamiento Neto |
| Gasto por Categoría Programática | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||
| Indicadores de resultados | ||
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | ||
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | ||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||
| Relación de apoyos por concepto de subsidios y donativos | ||
| Obras y acciones respectivas | ||
| Bienes inalienables | ||
| Relación de Bienes Muebles | ||
| Evaluación del desempeño de los programas Federales | ||
| Ayudas y Subsidios | ||
| Afectación del equilibrio presupuestal | ||
| Acta de remuneraciones para los servidores | ||
| Adecuaciones y transferencias | ||
| Balanza de comprobación | ||
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | ||
| Activos no circulantes | ||
| Pasivo circulante | ||
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | ||
| Plantilla de Personal Base | ||
| Relación de apoyos por concepto de subsidios y donativos | ||
| Cuentas Bancarias 2024 |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | |
| Balance Presupuestario - LDF | |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |
| Clasificación Administrativa | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |
| Proyecciones de Ingresos - LDF | |
| Proyecciones de Egresos - LDF | |
| Resultados de Ingresos - LDF | |
| Resultados de Egresos - LDF | |
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |