LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Presupuestaria
Secciones
Navega rápidamente entre las diferentes secciones de "Información Presupuestaria"
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estados de Información Presupuestaria - CONAC
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2026
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2025
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2024
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2023
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2022
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2021
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2020
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2019
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2018
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2017
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 2016
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |