LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Presupuestaria
Secciones
Navega rápidamente entre las diferentes secciones de "Información Presupuestaria"
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Estados de Información Presupuestaria - CONAC
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2026
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2025
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2024
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2023
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2022
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2021
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2020
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2019
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2018
| MES | EXCEL | |
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2017
| MES | ||
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 2016
| MES | ||
|---|---|---|
| Enero | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Diciembre | Descargar | Descargar |