Cuenta Pública 2025 - Entidades Paramunicipales
| Portada Información Contable | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Portada Informes Presupuestarios | ||
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) |
| Gasto federalizado y reintegros - PORTADA | ||
| Gasto federalizado y reintegros | ||
| Relación de Bienes Inmuebles - PORTADA | ||
| Relación de Bienes Inmuebles | ||
| Relación de Bienes Muebles - PORTADA | ||
| Relación de Bienes Muebles | ||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas - PORTADA | ||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas |
| Portada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades - LDF | ||
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación Administrativa - LDF | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) - LDF | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) - LDF | ||
| Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF |
| Portada Información Contable | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Notas a los Estados Financieros |
| Portada Información Presupuestaria | ||
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) |
| Portada Anexos | ||
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | ||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
| Portada Información Ley de Disciplina Financiera | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | ||
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||
| Ampliaciones y Transferencias Presupuestales |
| Portada Información Contable | ||
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Portada Información Presupuestaria | ||
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) |
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas | ||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
| Portada Información Ley de Disciplina Financiera | ||
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||
| Proyecciones de Ingresos - LDF | ||
| Proyecciones de Egresos - LDF | ||
| Resultados de Ingresos - LDF | ||
| Resultados de Egresos - LDF | ||
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | ||
| Ampliaciones y Transferencias Presupuestales |
| Estado de Situación Financiera | ||
| Estado de Actividades | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Estado Analítico del Activo | ||
| Notas al Estado de Situación Financiera |
| Estado Analítico de Ingresos | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||
| Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) |
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | ||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | ||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||
| Balance Presupuestario - LDF | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||
| Clasificación Administrativa | ||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |